Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 13 | 3 | 1 | 27 | 42 | GBGGG | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 6 | 0 | 25 | 39 | GBBGG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | BGGGB | ||||
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 5 | 3 | 12 | 32 | BGMGG | ||||
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 29 | BGBBG | ||||
| 6 | Samsunspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 25 | BBMMM | ||||
| 7 | Başakşehir | 17 | 6 | 5 | 6 | 9 | 23 | MGBGG | ||||
| 8 | Kocaelispor | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | BGBBG | ||||
| 9 | Gaziantep FK | 17 | 6 | 5 | 6 | -6 | 23 | GMBMM | ||||
| 10 | Alanyaspor | 17 | 4 | 9 | 4 | 1 | 21 | MBBBG | ||||
| 11 | Rizespor | 17 | 4 | 6 | 7 | -4 | 18 | MMBGM | ||||
| 12 | Konyaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 | BMBMB | ||||
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 3 | 9 | -4 | 15 | GMMGB | ||||
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 6 | 8 | -10 | 15 | GMBBM | ||||
| 15 | Antalyaspor | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | BMBMM | ||||
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 9 | 6 | -17 | 15 | MGBBB | ||||
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | BGBMM | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 17 | 2 | 3 | 12 | -18 | 9 | BMMBM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||
Süper Lig Fikstür
18 Ocak, Pazar
Beşiktaş
21:00
Tupras Stadium, Istanbul
Başakşehir
21:00
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
Konyaspor
21:00
Konya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya
Galatasaray
21:00
Rams Park, Istanbul
Göztepe
21:00
Gürsel Aksel Stadyumu, Izmir
Alanyaspor
21:00
GAİN Park Stadyumu, Alanya
Gençlerbirliği
21:00
Eryaman Stadium, Ankara
Kasımpaşa
21:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul
Kocaelispor
21:00
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, Izmit